附表:全部报价信息统计表|基金管理|证券投资_
(原标题:附表:全部报价信息统计表)
序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注
1 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 10.50 1400 有效报价
2 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 10.50 1400 有效报价
3 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 10.50 1400 有效报价
4 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 10.50 1400 有效报价
5 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 10.50 1400 有效报价
6 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 10.50 1400 有效报价
7 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 10.50 1400 有效报价
8 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 10.50 1400 有效报价
9 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 10.50 1400 有效报价
10 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 10.50 1400 有效报价
11 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 10.50 1400 有效报价
12 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 10.50 1400 有效报价
13 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 10.50 1400 有效报价
14 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 10.50 1400 有效报价
15 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 10.50 1400 有效报价
16 安徽国富产业投资基金管理有限公司 安徽国富产业投资基金管理有限公司 10.50 1400 有效报价
17 安徽国元控股(集团)有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司 10.50 1400 有效报价
18 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 10.50 1400 有效报价
19 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 10.50 1400 有效报价
20 安健 安健 10.50 1400 有效报价
21 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
22 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 10.50 780 有效报价
23 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
24 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 10.50 320 有效报价
25 安信基金管理有限责任公司 安信安盈保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
26 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 10.50 1400 有效报价
27 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
28 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 10.50 1400 有效报价
29 安信基金管理有限责任公司 安信基金招商财富1号资产管理计划 10.50 1400 有效报价
30 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 10.50 600 有效报价
31 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 10.50 970 有效报价
32 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 10.50 1400 有效报价
33 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
34 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 10.50 1400 有效报价
35 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 10.50 1400 有效报价
36 安信证券股份有限公司 安信理财3号宏观领航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年9月28日) 10.50 1400 有效报价
37 敖晓明 敖晓明 10.50 1400 有效报价
38 敖仲富 敖仲富 10.50 1400 有效报价
39 白溶溶 白溶溶 10.50 1400 有效报价
40 白胜华 白胜华自有资金投资账户 10.50 1400 有效报价
41 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 10.50 1400 有效报价
42 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 10.50 1400 有效报价
43 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 10.50 1400 有效报价
44 包多丽 包多丽 10.50 1400 有效报价
45 薄闽生 薄闽生 10.50 1400 有效报价
46 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 10.50 1400 有效报价
47 保增虎 保增虎 10.50 1400 有效报价
48 宝钢集团财务有限责任公司 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 10.50 1400 有效报价
49 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
50 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
51 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
52 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
53 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
54 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
55 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
56 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
57 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
58 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
59 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1000 有效报价
60 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 10.50 1400 有效报价
61 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
62 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
63 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 10.50 1400 有效报价
64 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
65 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
66 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
67 鲍佳溶 鲍佳溶 10.50 1400 有效报价
68 鲍旭义 鲍旭义 10.50 1400 有效报价
69 北京安策恒兴投资有限公司 北京安策恒兴投资有限公司 10.50 1400 有效报价
70 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 10.50 1400 有效报价
71 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商1期证券投资基金 10.50 1400 有效报价
72 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚盈实一号证券投资基金 10.50 1400 有效报价
73 北京华一科技投资发展有限责任公司 北京华一科技投资发展有限责任公司 10.50 1400 有效报价
74 北京鹏润投资有限公司 北京鹏润投资有限公司 10.50 1400 有效报价
75 北京泰和成长控股有限公司 北京泰和成长控股有限公司 10.50 1400 有效报价
76 北京中联宝通汽车配件有限公司 北京中联宝通汽车配件有限公司 10.50 1400 有效报价
77 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
78 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 10.50 580 有效报价
79 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
80 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 930 有效报价
81 贝国浩 贝国浩 10.50 1400 有效报价
82 毕明群 毕明群 10.50 1400 有效报价
83 毕宜龙 毕宜龙 10.50 1400 有效报价
84 毕永生 毕永生 10.50 1400 有效报价
85 毕瑾 毕瑾 10.50 1400 有效报价
86 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 10.50 1400 有效报价
87 博时基金(国际)有限公司 博时基金(国际)有限公司 - [KTB中国附加机会基金[债券-混合]](交易所) 10.50 1400 有效报价
88 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
89 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
90 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
91 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
92 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 10.50 1400 有效报价
93 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 10.50 1400 有效报价
94 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
95 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
96 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
97 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
98 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
99 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
100 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
101 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
102 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
103 博时基金管理有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
104 博时基金管理有限公司 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
105 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 10.50 1400 有效报价
106 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 10.50 1400 有效报价
107 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
108 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
109 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
110 博时基金管理有限公司 博时境源保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
111 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
112 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 450 有效报价
113 博时基金管理有限公司 博时基金卓阳1号消费主题资产管理计划 10.50 230 有效报价
114 博时基金管理有限公司 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
115 博时基金管理有限公司 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
116 博时基金管理有限公司 博时保泽保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
117 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 10.50 1090 有效报价
118 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 10.50 1400 有效报价
119 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
120 博时基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 10.50 1400 有效报价
121 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
122 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 10.50 1400 有效报价
123 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇富量化宝3号集合资产管理计划 10.50 1400 有效报价
124 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇富量化宝集合资产管理计划 10.50 980 有效报价
125 财达证券有限责任公司 财达证券有限责任公司自营投资账户 10.50 1400 有效报价
126 财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉560号-财通证券资产管理计划 10.50 1400 有效报价
127 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
128 财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉65号-蓝孔雀资产管理计划 10.50 1400 有效报价
129 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
130 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 10.50 1290 有效报价
131 财通基金管理有限公司 财通基金-杭州新天地-玉泉10号资产管理合同 10.50 1400 有效报价
132 财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉51号-李宏伟资产管理合同 10.50 1400 有效报价
133 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
134 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
135 财通基金管理有限公司 财通基金-富春100号资产管理计划 10.50 1400 有效报价
136 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 10.50 1400 有效报价
137 蔡备备 蔡备备 10.50 1400 有效报价
138 蔡芳丽 蔡芳丽 10.50 1400 有效报价
139 蔡汉煌 蔡汉煌 10.50 1400 有效报价
140 蔡华 蔡华 10.50 1400 有效报价
141 蔡健敏 蔡健敏 10.50 1400 有效报价
142 蔡美芬 蔡美芬 10.50 1400 有效报价
143 蔡美芬 蔡美芬 10.50 1400 有效报价
144 蔡培清 蔡培清 10.50 1400 有效报价
145 蔡维运 蔡维运 10.50 1400 有效报价
146 蔡豫青 蔡豫青 10.50 1400 有效报价
147 蔡丕鹏 蔡丕鹏 10.50 1400 有效报价
148 蔡贻育 蔡贻育 10.50 1400 有效报价
149 曹弘 曹弘 10.50 1400 有效报价
150 曹建国 曹建国 10.50 1400 有效报价
151 曹黎敏 曹黎敏 10.50 1400 有效报价
152 曹立芳 曹立芳 10.50 1400 有效报价
153 曹盈平 曹盈平 10.50 1400 有效报价
154 曹芸 曹芸 10.50 1400 有效报价
155 查根楼 查根楼 10.50 1400 有效报价
156 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 10.50 1400 有效报价
157 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 10.50 680 有效报价
158 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份股份有限公司-自有资金 10.50 1400 有效报价
159 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 10.50 1400 有效报价
160 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 10.50 1400 有效报价
161 长城国融投资管理有限公司 长城国融投资管理有限公司 10.50 1400 有效报价
162 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
163 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 10.50 1400 有效报价
164 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
165 长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 10.50 670 有效报价
166 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 10.50 720 有效报价
167 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
168 长城基金管理有限公司 长城保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
169 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
170 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 10.50 1310 有效报价
171 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
172 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
173 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
174 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
175 长城基金管理有限公司 长城久惠保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
176 长城基金管理有限公司 长城久祥保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
177 长城基金管理有限公司 长城久安保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
178 长城基金管理有限公司 长城久润保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
179 长城基金管理有限公司 长城久益保本混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
180 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
181 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
182 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 10.50 1400 有效报价
183 长城基金管理有限公司 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日) 10.50 1400 有效报价
184 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 10.50 1400 有效报价
185 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 10.50 1400 有效报价
186 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 10.50 1400 有效报价
187 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 10.50 1400 有效报价
188 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 10.50 1400 有效报价
189 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 10.50 1400 有效报价
190 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 10.50 1400 有效报价
191 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 10.50 1400 有效报价
192 长江养老保险股份有限公司 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 10.50 1400 有效报价
193 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 10.50 1400 有效报价
194 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 10.50 1400 有效报价
195 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 10.50 1400 有效报价
196 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 10.50 1400 有效报价
197 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江超越理财3号集合资产管理计划 10.50 1400 有效报价
198 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
199 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 10.50 1400 有效报价
200 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 10.50 1400 有效报价
201 长盛基金管理有限公司 社保基金105 10.50 1400 有效报价
202 长盛基金管理有限公司 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
203 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
204 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 10.50 420 有效报价
205 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
206 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
207 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
208 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
209 长盛基金管理有限公司 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1100 有效报价
210 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 10.50 1400 有效报价
211 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
212 长盛基金管理有限公司 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
213 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
214 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
215 长盛基金管理有限公司 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
216 长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 10.50 1200 有效报价
217 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 10.50 1400 有效报价
218 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 10.50 1400 有效报价
219 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 10.50 1200 有效报价
220 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
221 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
222 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
223 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
224 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
225 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
226 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
227 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 10.50 300 有效报价
228 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 10.50 1000 有效报价
229 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 10.50 750 有效报价
230 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 10.50 1400 有效报价
231 车鹏辉 车鹏辉 10.50 1400 有效报价
232 车少玲 车少玲 10.50 1400 有效报价
233 陈炳灿 陈炳灿自有资金投资账户 10.50 1400 有效报价
234 陈波 陈波 10.50 1400 有效报价
235 陈矗 陈矗 10.50 1400 有效报价
236 陈达凤 陈达凤 10.50 1400 有效报价
237 陈峰 陈峰 10.50 1400 有效报价
238 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 10.50 1400 有效报价
239 陈鸿樑 陈鸿樑 10.50 1400 有效报价
240 陈宏雷 陈宏雷 10.50 1400 有效报价
241 陈辉 陈辉 10.50 1400 有效报价
242 陈徽凤 陈徽凤 10.50 1400 有效报价
243 陈继 陈继 10.50 1400 有效报价
244 陈杰 陈杰 10.50 1400 有效报价
245 陈菊英 陈菊英 10.50 1400 有效报价
246 陈兰英 陈兰英 10.50 1400 有效报价
247 陈磊 陈磊 10.50 1400 有效报价
248 陈莉华 陈莉华 10.50 1400 有效报价
249 陈莉珍 陈莉珍 10.50 1400 有效报价
250 陈丽君 陈丽君 10.50 1400 有效报价
251 陈玲玲 陈玲玲 10.50 1400 有效报价
252 陈曼飞 陈曼飞 10.50 1400 有效报价
253 陈明朗 陈明朗 10.50 1400 有效报价
254 陈明武 陈明武 10.50 1400 有效报价
255 陈能依 陈能依 10.50 1400 有效报价
256 陈培青 陈培青 10.50 1400 有效报价
257 陈庆特 陈庆特 10.50 1400 有效报价
258 陈珊 陈珊 10.50 1400 有效报价
259 陈署初 陈署初 10.50 1400 有效报价
260 陈树新 陈树新 10.50 1400 有效报价
261 陈索文 陈索文 10.50 1400 有效报价
262 陈维涛 陈维涛 10.50 1400 有效报价
263 陈文波 陈文波 10.50 1400 有效报价
264 陈文蓉 陈文蓉 10.50 1400 有效报价
265 陈显忠 陈显忠 10.50 1400 有效报价
266 陈显骢 陈显骢 10.50 1400 有效报价
267 陈晓东 陈晓东 10.50 1400 有效报价
268 陈秀玉 陈秀玉 10.50 1400 有效报价
269 陈旭中 陈旭中 10.50 1400 有效报价
270 陈学东 陈学东自有资金投资账户 10.50 1400 有效报价
271 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 10.50 1400 有效报价
272 陈雅萍 陈雅萍 10.50 1400 有效报价
273 陈亚新 陈亚新 10.50 1400 有效报价
274 陈延龄 陈延龄 10.50 1400 有效报价
275 陈燕 陈燕 10.50 1400 有效报价
276 陈扬标 陈扬标 10.50 1400 有效报价
277 陈耀辉 陈耀辉 10.50 1400 有效报价
278 陈永红 陈永红 10.50 1400 有效报价
279 陈玉婷 陈玉婷 10.50 1400 有效报价
280 陈郁凤 陈郁凤 10.50 1400 有效报价
281 陈远雁 陈远雁 10.50 1400 有效报价
282 陈振华 陈振华 10.50 1400 有效报价
283 陈志斌 陈志斌 10.50 1400 有效报价
284 陈智明 陈智明 10.50 1400 有效报价
285 陈周阳 陈周阳 10.50 1400 有效报价
286 陈庄 陈庄 10.50 1400 有效报价
287 陈子荣 陈子荣 10.50 1400 有效报价
288 陈奕辉 陈奕辉 10.50 1400 有效报价
289 陈媛 陈媛 10.50 1400 有效报价
290 程利生 程利生 10.50 1400 有效报价
